交易历史报告 |
|||||||||||||||||||||
名称: | 清波手动交易喊单帐号 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
账户: | 59821823 (USD, Exness-MT5Real5, real, Hedge) | ||||||||||||||||||||
公司: | Exness Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
日期: | 2024.08.16 23:30 | ||||||||||||||||||||
持仓 |
|||||||||||||||||||||
时间 | 持仓 | 交易品种 | 类型 | 交易量 | 价位 | 止损 | 止盈 | 时间 | 价位 | 手续费 | 库存费 | 盈利 | |||||||||
2024.08.15 23:33:32 | 553695006 | XAUUSDm | buy | 6.97 | 0.01 | 2457.267 | 2454.267 | 2024.08.16 02:27:55 | 2454.267 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | |||||||||
2024.08.16 02:27:55 | 553761208 | XAUUSDm | sell | 9.97 | 0.02 | 2454.388 | 2451.412 | 2024.08.16 03:19:49 | 2451.412 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | |||||||||
2024.08.16 03:19:50 | 553788332 | XAUUSDm | sell | 0.0 | 0.01 | 2451.413 | 2452.271 | 2024.08.16 03:35:29 | 2452.271 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | |||||||||
2024.08.16 03:41:58 | 553796776 | XAUUSDm | buy | 0.86 | 0.01 | 2453.364 | 2455.976 | 2024.08.16 05:55:44 | 2455.976 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | |||||||||
2024.08.16 04:34:25 | 553809449 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2453.772 | 2024.08.16 06:27:43 | 2457.122 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |||||||||||
2024.08.16 05:35:31 | 553825797 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2455.023 | 2024.08.16 06:27:44 | 2457.122 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | |||||||||||
2024.08.16 05:43:30 | 553829556 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2455.276 | 2024.08.16 06:27:44 | 2457.119 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | |||||||||||
2024.08.16 05:55:46 | 553834910 | XAUUSDm | buy | 0.0 | 0.01 | 2456.189 | 2455.189 | 2024.08.16 06:09:13 | 2455.189 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | |||||||||
2024.08.16 06:03:27 | 553838010 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2457.103 | 2024.08.16 06:27:49 | 2457.083 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | |||||||||||
2024.08.16 06:08:58 | 553841456 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2456.246 | 2024.08.16 06:27:46 | 2457.013 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | |||||||||||
2024.08.16 06:09:13 | 553841786 | XAUUSDm | sell | 1.0 | 0.01 | 2455.170 | 2456.670 | 2024.08.16 06:19:54 | 2456.670 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | |||||||||
2024.08.16 06:09:55 | 553842388 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2455.415 | 2024.08.16 06:27:47 | 2457.099 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | |||||||||||
2024.08.16 06:19:55 | 553846673 | XAUUSDm | buy | 2.5 | 0.01 | 2456.673 | 2454.637 | 2024.08.16 06:53:04 | 2454.637 | 0.00 | 0.00 | -2.03 | |||||||||
2024.08.16 06:31:25 | 553851328 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2457.835 | 2024.08.16 07:18:54 | 2453.225 | 0.00 | 0.00 | -4.61 | |||||||||||
2024.08.16 06:38:09 | 553855127 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2456.723 | 2024.08.16 07:18:54 | 2453.225 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | |||||||||||
2024.08.16 06:45:09 | 553813422 | XAUUSDm | sell | 0.01 | 2455.162 | 2024.08.16 06:46:48 | 2455.582 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | |||||||||||
2024.08.16 06:45:22 | 553832371 | XAUUSDm | sell | 0.01 | 2454.999 | 2024.08.16 06:46:47 | 2455.717 | 0.00 | 0.00 | -0.72 | |||||||||||
2024.08.16 06:46:50 | 553859612 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2455.675 | 2024.08.16 06:55:57 | 2455.338 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | |||||||||||
2024.08.16 06:46:52 | 553859633 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2455.717 | 2024.08.16 06:55:56 | 2455.287 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | |||||||||||
2024.08.16 06:51:10 | 553859717 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2455.194 | 2024.08.16 06:55:49 | 2455.240 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||||||||||
2024.08.16 06:51:42 | 553859923 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2454.789 | 2024.08.16 07:32:43 | 2452.482 | 0.00 | 0.00 | 11.54 | |||||||||||
2024.08.16 06:53:15 | 553863109 | XAUUSDm | sell | 4.53 | 0.01 | 2454.718 | 2452.217 | 2024.08.16 07:31:46 | 2452.217 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |||||||||
2024.08.16 07:19:12 | 553874424 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2453.436 | 2024.08.16 07:32:42 | 2452.533 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | |||||||||||
2024.08.16 07:23:48 | 553867972 | XAUUSDm | buy | 0.05 | 2454.441 | 2024.08.16 07:27:13 | 2453.517 | 0.00 | 0.00 | -4.62 | |||||||||||
2024.08.16 07:23:48 | 553874785 | XAUUSDm | buy | 0.05 | 2454.492 | 2024.08.16 07:27:08 | 2453.482 | 0.00 | 0.00 | -5.05 | |||||||||||
2024.08.16 07:26:35 | 553879691 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2454.179 | 2024.08.16 07:32:42 | 2452.511 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | |||||||||||
2024.08.16 07:27:02 | 553880012 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2453.700 | 2024.08.16 07:32:45 | 2452.475 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | |||||||||||
2024.08.16 07:31:44 | 553883309 | XAUUSDm | sell | 0.1 | 2451.979 | 2024.08.16 07:43:06 | 2454.732 | 0.00 | 0.00 | -27.53 | |||||||||||
2024.08.16 07:31:47 | 553883342 | XAUUSDm | sell | 0.0 | 0.01 | 2452.094 | 2453.094 | 2024.08.16 07:40:29 | 2453.094 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | |||||||||
2024.08.16 07:33:51 | 553884363 | XAUUSDm | sell | 0.1 | 2451.565 | 2024.08.16 07:48:42 | 2458.396 | 0.00 | 0.00 | -68.31 | |||||||||||
2024.08.16 07:36:50 | 553883837 | XAUUSDm | buy | 0.1 | 2452.706 | 2024.08.16 07:38:06 | 2451.909 | 0.00 | 0.00 | -7.97 | |||||||||||
2024.08.16 07:36:50 | 553884450 | XAUUSDm | buy | 0.1 | 2452.792 | 2024.08.16 07:38:20 | 2451.954 | 0.00 | 0.00 | -8.38 | |||||||||||
2024.08.16 07:37:55 | 553887005 | XAUUSDm | sell | 0.1 | 2452.145 | 2024.08.16 07:45:12 | 2456.261 | 0.00 | 0.00 | -41.16 | |||||||||||
2024.08.16 07:39:07 | 553887230 | XAUUSDm | buy | 0.1 | 2452.451 | 2457.591 | 2024.08.16 07:48:55 | 2457.591 | 0.00 | 0.00 | 51.40 | ||||||||||
2024.08.16 07:39:25 | 553887718 | XAUUSDm | buy | 0.1 | 2452.612 | 2462.140 | 2024.08.16 07:52:58 | 2462.140 | 0.00 | 0.00 | 95.28 | ||||||||||
2024.08.16 07:39:26 | 553887755 | XAUUSDm | buy | 0.1 | 2452.683 | 2462.065 | 2024.08.16 07:52:58 | 2462.065 | 0.00 | 0.00 | 93.82 | ||||||||||
2024.08.16 07:42:24 | 553890407 | XAUUSDm | sell | 0.01 | 2454.148 | 2024.08.16 07:44:54 | 2455.553 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | |||||||||||
2024.08.16 07:52:59 | 553904576 | XAUUSDm | buy | 1.0 | 0.01 | 2462.113 | 2460.613 | 2024.08.16 08:13:13 | 2460.613 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | |||||||||
2024.08.16 07:56:04 | 553907896 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2463.583 | 2024.08.16 10:23:41 | 2467.900 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | |||||||||||
2024.08.16 07:56:16 | 553908429 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2464.390 | 2024.08.16 10:23:41 | 2467.900 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | |||||||||||
2024.08.16 08:01:33 | 553914381 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2462.835 | 2024.08.16 10:23:41 | 2467.900 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | |||||||||||
2024.08.16 08:13:02 | 553912298 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2461.275 | 2024.08.16 08:35:25 | 2462.542 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | |||||||||||
2024.08.16 08:14:37 | 553912845 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2460.205 | 2024.08.16 08:35:26 | 2462.542 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | |||||||||||
2024.08.16 08:15:00 | 553924673 | XAUUSDm | buy | 2.5 | 0.01 | 2460.246 | 2463.364 | 2024.08.16 08:32:08 | 2463.364 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | |||||||||
2024.08.16 08:28:28 | 553935330 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2461.865 | 2024.08.16 08:35:28 | 2462.667 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |||||||||||
2024.08.16 08:30:01 | 553936834 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2462.467 | 2024.08.16 08:35:30 | 2462.686 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |||||||||||
2024.08.16 08:30:39 | 553937977 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2463.206 | 2024.08.16 10:23:41 | 2467.900 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | |||||||||||
2024.08.16 08:31:36 | 553938928 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2463.470 | 2024.08.16 10:23:41 | 2467.900 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | |||||||||||
2024.08.16 08:36:21 | 553942706 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2461.902 | 2024.08.16 10:23:41 | 2467.900 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||||
2024.08.16 08:37:08 | 553942731 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2461.583 | 2024.08.16 10:23:41 | 2467.900 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | |||||||||||
2024.08.16 08:38:03 | 553944356 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2462.142 | 2024.08.16 10:23:41 | 2467.900 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | |||||||||||
2024.08.16 10:22:23 | 554003408 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2467.419 | 2024.08.16 10:23:41 | 2467.900 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |||||||||||
2024.08.16 10:25:01 | 554006380 | GBPUSDm | buy | 0.01 | 1.29072 | 2024.08.16 10:40:01 | 1.29021 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | |||||||||||
2024.08.16 10:25:26 | 554006918 | XAUUSDm | sell | 0.01 | 2466.511 | 2024.08.16 10:28:10 | 2465.983 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | |||||||||||
2024.08.16 10:25:47 | 554007644 | XAUUSDm | sell | 0.1 | 2466.320 | 2024.08.16 10:28:09 | 2466.012 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | |||||||||||
2024.08.16 10:26:09 | 554008241 | XAUUSDm | sell | 0.1 | 2465.763 | 2024.08.16 10:46:09 | 2465.780 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | |||||||||||
2024.08.16 10:35:58 | 554015326 | XAUUSDm | sell | 0.1 | 2467.179 | 2024.08.16 10:46:09 | 2465.780 | 0.00 | 0.00 | 13.99 | |||||||||||
2024.08.16 10:37:09 | 554016449 | XAUUSDm | sell | 0.1 | 2467.797 | 2024.08.16 10:46:09 | 2465.780 | 0.00 | 0.00 | 20.17 | |||||||||||
2024.08.16 10:46:33 | 554024185 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2465.713 | 2024.08.16 10:54:14 | 2464.638 | 0.00 | 0.00 | -1.07 | |||||||||||
2024.08.16 10:47:08 | 554024741 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2465.851 | 2024.08.16 10:54:19 | 2464.185 | 0.00 | 0.00 | -1.66 | |||||||||||
2024.08.16 10:47:57 | 554025344 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2466.079 | 2024.08.16 10:54:22 | 2463.870 | 0.00 | 0.00 | -2.21 | |||||||||||
2024.08.16 10:49:23 | 554025243 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2465.397 | 2024.08.16 10:54:21 | 2463.907 | 0.00 | 0.00 | -1.49 | |||||||||||
2024.08.16 10:52:18 | 554025846 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2465.137 | 2024.08.16 10:54:22 | 2463.907 | 0.00 | 0.00 | -1.23 | |||||||||||
2024.08.16 10:52:38 | 554024901 | XAUUSDm | sell | 0.01 | 2464.695 | 2024.08.16 11:04:29 | 2466.617 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | |||||||||||
2024.08.16 10:53:42 | 554026037 | XAUUSDm | sell | 0.01 | 2464.598 | 2024.08.16 11:04:19 | 2466.658 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | |||||||||||
2024.08.16 10:53:58 | 554025180 | XAUUSDm | sell | 0.01 | 2464.458 | 2024.08.16 11:04:13 | 2466.318 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | |||||||||||
2024.08.16 10:53:58 | 554025458 | XAUUSDm | sell | 0.01 | 2464.350 | 2024.08.16 11:04:16 | 2466.600 | 0.00 | 0.00 | -2.25 | |||||||||||
2024.08.16 10:54:19 | 554025484 | XAUUSDm | sell | 0.01 | 2464.232 | 2024.08.16 11:04:17 | 2466.629 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | |||||||||||
2024.08.16 10:54:43 | 554031004 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2464.063 | 2024.08.16 11:04:39 | 2467.045 | 0.00 | 0.00 | -14.91 | |||||||||||
2024.08.16 10:56:44 | 554031746 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2465.093 | 2024.08.16 11:04:21 | 2466.715 | 0.00 | 0.00 | -8.11 | |||||||||||
2024.08.16 11:04:05 | 554032927 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2465.621 | 2024.08.16 11:04:35 | 2466.827 | 0.00 | 0.00 | -6.03 | |||||||||||
2024.08.16 11:04:05 | 554031210 | XAUUSDm | buy | 0.05 | 2466.026 | 2024.08.16 11:10:17 | 2467.984 | 0.00 | 0.00 | 9.79 | |||||||||||
2024.08.16 11:04:05 | 554030954 | XAUUSDm | buy | 0.05 | 2466.133 | 2024.08.16 11:10:16 | 2467.984 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | |||||||||||
2024.08.16 11:04:07 | 554033030 | XAUUSDm | buy | 0.05 | 2466.222 | 2024.08.16 11:10:18 | 2467.981 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | |||||||||||
2024.08.16 11:04:09 | 554032077 | XAUUSDm | buy | 0.05 | 2466.350 | 2024.08.16 11:10:18 | 2467.980 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | |||||||||||
2024.08.16 11:05:03 | 554037682 | XAUUSDm | buy | 0.05 | 2467.240 | 2024.08.16 11:10:19 | 2467.996 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | |||||||||||
2024.08.16 11:05:54 | 554038305 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2466.861 | 2024.08.16 11:10:20 | 2468.001 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | |||||||||||
2024.08.16 11:06:11 | 554038697 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2467.427 | 2024.08.16 11:10:22 | 2468.048 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | |||||||||||
2024.08.16 11:07:06 | 554039829 | XAUUSDm | buy | 0.05 | 2467.784 | 2024.08.16 11:10:23 | 2468.031 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | |||||||||||
2024.08.16 11:08:03 | 554041758 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2468.774 | 2024.08.16 11:17:57 | 2469.672 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | |||||||||||
2024.08.16 11:10:51 | 554044718 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2468.149 | 2024.08.16 11:17:54 | 2468.921 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | |||||||||||
2024.08.16 11:11:21 | 554044618 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2467.603 | 2024.08.16 11:17:54 | 2468.874 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | |||||||||||
2024.08.16 11:11:50 | 554044756 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2466.991 | 2024.08.16 11:17:53 | 2468.874 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | |||||||||||
2024.08.16 11:14:34 | 554048343 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2468.763 | 2024.08.16 11:17:56 | 2469.660 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | |||||||||||
2024.08.16 11:15:17 | 554049393 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2469.128 | 2024.08.16 11:17:59 | 2469.668 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | |||||||||||
2024.08.16 11:16:19 | 554050907 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2469.783 | 2024.08.16 11:19:35 | 2470.153 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | |||||||||||
2024.08.16 11:18:38 | 554053409 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2470.534 | 2472.246 | 2024.08.16 12:02:18 | 2472.246 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | ||||||||||
2024.08.16 11:18:55 | 554053866 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2470.817 | 2472.007 | 2024.08.16 12:02:28 | 2472.007 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | ||||||||||
2024.08.16 11:20:19 | 554044784 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2469.523 | 2024.08.16 11:58:45 | 2470.948 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | |||||||||||
2024.08.16 11:22:18 | 554057621 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2470.383 | 2472.062 | 2024.08.16 12:02:27 | 2472.062 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | ||||||||||
2024.08.16 11:22:44 | 554058633 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2470.721 | 2473.841 | 2024.08.16 12:07:00 | 2473.841 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | ||||||||||
2024.08.16 11:23:18 | 554059617 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2470.031 | 2473.737 | 2024.08.16 12:07:00 | 2473.737 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | ||||||||||
2024.08.16 11:26:33 | 554045305 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2468.679 | 2024.08.16 11:58:47 | 2470.952 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | |||||||||||
2024.08.16 11:28:16 | 554056152 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2468.086 | 2472.279 | 2024.08.16 12:02:15 | 2472.279 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | ||||||||||
2024.08.16 11:30:17 | 554065416 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2469.099 | 2473.609 | 2024.08.16 12:07:02 | 2473.609 | 0.00 | 0.00 | 9.02 | ||||||||||
2024.08.16 11:32:21 | 554065551 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2467.580 | 2024.08.16 11:38:23 | 2466.590 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | |||||||||||
2024.08.16 11:32:32 | 554045634 | XAUUSDm | sell | 0.06 | 2467.287 | 2024.08.16 11:37:49 | 2466.022 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | |||||||||||
2024.08.16 11:32:36 | 554046015 | XAUUSDm | sell | 0.06 | 2466.891 | 2024.08.16 11:37:42 | 2466.385 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | |||||||||||
2024.08.16 11:33:07 | 554049703 | XAUUSDm | sell | 0.04 | 2466.623 | 2024.08.16 11:38:25 | 2466.687 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | |||||||||||
2024.08.16 11:33:23 | 554068340 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2466.497 | 2024.08.16 11:38:39 | 2466.395 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |||||||||||
2024.08.16 11:34:13 | 554069360 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2466.195 | 2024.08.16 11:38:38 | 2466.378 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | |||||||||||
2024.08.16 11:34:23 | 554069625 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2465.730 | 2024.08.16 11:38:31 | 2466.268 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | |||||||||||
2024.08.16 11:36:33 | 554071642 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2465.227 | 2024.08.16 11:38:35 | 2466.367 | 0.00 | 0.00 | -5.70 | |||||||||||
2024.08.16 11:49:55 | 554081240 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2469.580 | 2024.08.16 11:50:59 | 2470.029 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | |||||||||||
2024.08.16 11:50:04 | 554081352 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2469.277 | 2024.08.16 11:51:01 | 2470.200 | 0.00 | 0.00 | -1.85 | |||||||||||
2024.08.16 11:50:47 | 554081910 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2469.840 | 2473.677 | 2024.08.16 12:07:00 | 2473.677 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | ||||||||||
2024.08.16 11:50:51 | 554081957 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2469.980 | 2473.667 | 2024.08.16 12:07:00 | 2473.667 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | ||||||||||
2024.08.16 11:56:26 | 554086091 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2470.565 | 2024.08.16 11:58:55 | 2471.480 | 0.00 | 0.00 | -4.57 | |||||||||||
2024.08.16 11:57:05 | 554086655 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2470.385 | 2024.08.16 11:59:09 | 2471.304 | 0.00 | 0.00 | -4.59 | |||||||||||
2024.08.16 11:58:18 | 554087624 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2470.339 | 2024.08.16 11:59:10 | 2471.304 | 0.00 | 0.00 | -4.82 | |||||||||||
2024.08.16 11:58:19 | 554087646 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2470.287 | 2024.08.16 11:59:13 | 2471.486 | 0.00 | 0.00 | -5.99 | |||||||||||
2024.08.16 12:03:44 | 554093447 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2473.687 | 2473.700 | 2024.08.16 12:07:00 | 2473.700 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||||||
2024.08.16 12:04:45 | 554094550 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2474.012 | 2024.08.16 12:09:04 | 2474.057 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||||||||||
2024.08.16 12:06:28 | 554095969 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2474.743 | 2024.08.16 12:09:19 | 2473.629 | 0.00 | 0.00 | -1.11 | |||||||||||
2024.08.16 12:07:08 | 554096511 | XAUUSDm | sell | 0.01 | 2473.610 | 2024.08.16 12:17:11 | 2472.372 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | |||||||||||
2024.08.16 12:07:13 | 554096617 | XAUUSDm | sell | 0.01 | 2473.544 | 2024.08.16 12:17:15 | 2472.340 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |||||||||||
2024.08.16 12:11:59 | 554100400 | XAUUSDm | sell | 0.01 | 2472.164 | 2024.08.16 12:20:05 | 2471.981 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||||||||
2024.08.16 12:16:04 | 554103562 | XAUUSDm | sell | 0.01 | 2471.495 | 2024.08.16 12:30:44 | 2474.810 | 0.00 | 0.00 | -3.31 | |||||||||||
2024.08.16 12:26:30 | 554107001 | XAUUSDm | sell | 0.01 | 2473.268 | 2024.08.16 12:30:45 | 2474.866 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | |||||||||||
2024.08.16 12:27:00 | 554110845 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2473.546 | 2475.707 | 2024.08.16 12:35:25 | 2475.707 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | ||||||||||
2024.08.16 12:28:00 | 554111453 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2473.909 | 2475.750 | 2024.08.16 12:35:25 | 2475.750 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | ||||||||||
2024.08.16 12:30:47 | 554114823 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2475.122 | 2475.800 | 2024.08.16 12:35:14 | 2475.800 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | ||||||||||
2024.08.16 12:30:58 | 554115498 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2474.928 | 2475.765 | 2024.08.16 12:35:25 | 2475.765 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | ||||||||||
2024.08.16 12:31:09 | 554115924 | XAUUSDm | buy | 0.01 | 2474.930 | 2475.720 | 2024.08.16 12:35:25 | 2475.720 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | ||||||||||
2024.08.16 12:31:24 | 554116613 | XAUUSDm | buy | 0.05 | 2474.702 | 2475.731 | 2024.08.16 12:35:25 | 2475.731 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | ||||||||||
2024.08.16 12:32:14 | 554118331 | XAUUSDm | buy | 0.05 | 2475.950 | 2024.08.16 12:39:45 | 2473.507 | 0.00 | 0.00 | -12.21 | |||||||||||
2024.08.16 12:33:52 | 554121549 | XAUUSDm | buy | 0.05 | 2476.402 | 2024.08.16 12:39:44 | 2473.502 | 0.00 | 0.00 | -14.50 | |||||||||||
2024.08.16 12:34:22 | 554122529 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2476.593 | 2024.08.16 12:39:39 | 2473.878 | 0.00 | 0.00 | -5.43 | |||||||||||
2024.08.16 12:35:48 | 554124771 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2475.447 | 2024.08.16 12:41:57 | 2474.797 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | |||||||||||
2024.08.16 12:35:49 | 554124825 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2475.229 | 2024.08.16 12:41:58 | 2474.706 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | |||||||||||
2024.08.16 12:35:59 | 554125160 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2475.589 | 2024.08.16 12:42:00 | 2474.741 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |||||||||||
2024.08.16 12:36:25 | 554126058 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2474.908 | 2024.08.16 12:39:37 | 2473.942 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | |||||||||||
2024.08.16 12:36:35 | 554126306 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2474.533 | 2024.08.16 12:42:30 | 2474.716 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | |||||||||||
2024.08.16 12:36:36 | 554126325 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2474.635 | 2024.08.16 12:42:23 | 2474.595 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||||||||||
2024.08.16 12:38:16 | 554129072 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2475.221 | 2024.08.16 12:42:01 | 2474.890 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | |||||||||||
2024.08.16 12:38:52 | 554129866 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2474.920 | 2024.08.16 12:42:02 | 2474.871 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||||||||||
2024.08.16 12:39:06 | 554130154 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2474.338 | 2024.08.16 12:42:26 | 2474.770 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | |||||||||||
2024.08.16 12:39:13 | 554130425 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2474.107 | 2024.08.16 12:42:28 | 2474.764 | 0.00 | 0.00 | -1.32 | |||||||||||
2024.08.16 12:41:53 | 554134100 | XAUUSDm | buy | 0.05 | 2474.871 | 2024.08.16 12:45:44 | 2473.486 | 0.00 | 0.00 | -6.93 | |||||||||||
2024.08.16 12:41:54 | 554134123 | XAUUSDm | buy | 0.05 | 2474.847 | 2024.08.16 12:45:41 | 2473.684 | 0.00 | 0.00 | -5.82 | |||||||||||
2024.08.16 12:42:54 | 554135652 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2475.290 | 2024.08.16 12:45:47 | 2473.190 | 0.00 | 0.00 | -4.20 | |||||||||||
2024.08.16 12:45:10 | 554137966 | XAUUSDm | buy | 0.02 | 2475.229 | 2024.08.16 12:45:48 | 2473.029 | 0.00 | 0.00 | -4.40 | |||||||||||
2024.08.16 12:45:26 | 554138680 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2473.713 | 2024.08.16 12:47:39 | 2476.764 | 0.00 | 0.00 | -6.10 | |||||||||||
2024.08.16 12:45:27 | 554138701 | XAUUSDm | sell | 0.02 | 2473.592 | 2024.08.16 12:47:33 | 2476.408 | 0.00 | 0.00 | -5.64 | |||||||||||
2024.08.16 12:45:46 | 554134630 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2473.369 | 2024.08.16 12:48:28 | 2477.209 | 0.00 | 0.00 | -19.20 | |||||||||||
2024.08.16 12:45:46 | 554134696 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2473.227 | 2024.08.16 12:47:30 | 2476.757 | 0.00 | 0.00 | -17.65 | |||||||||||
2024.08.16 12:46:10 | 554140165 | XAUUSDm | sell | 0.05 | 2472.981 | 2024.08.16 12:47:47 | 2476.964 | 0.00 | 0.00 | -19.91 | |||||||||||
